San Jacinto Rv near Sheldon, TX

USGS Site No: 08072050San Jacinto River • Harris County, TX

San Jacinto Rv near Sheldon, TX on the San Jacinto River is currently at 2,050 cfs (Unknown) . Gage height: 1.88 ft.

Reading from

2,050
CFS Discharge
1.88
Gage Height (ft)
Unknown
Flow Condition
Normal
Flood Status

30-Day Flow History

Date Discharge (CFS) Gage Ht (ft)
May 28, 2026 1.85
May 27, 2026 2.08
May 26, 2026 1.91
May 25, 2026 1.85
May 24, 2026 2.22
May 23, 2026 2.10
May 22, 2026 1.69
May 21, 2026 1.89
May 20, 2026 2.32
May 19, 2026 2.76
May 18, 2026 2.68
May 17, 2026 2.46
May 16, 2026 1.87
May 15, 2026 1.53
Apr 20, 2026 1.92
Apr 19, 2026 1.28
Apr 18, 2026 1.85
Apr 17, 2026 2.22
Apr 16, 2026 2.15
Apr 15, 2026 2.53
Apr 14, 2026 2.63
Apr 13, 2026 2.74
Apr 12, 2026 2.58
Apr 11, 2026 2.25
Apr 10, 2026 2.65
Apr 9, 2026 2.37
Apr 8, 2026 2.19
Apr 7, 2026 2.03
Apr 6, 2026 1.40
Apr 5, 2026 0.96

Station Information

USGS Site No
08072050
State
TX
County
Harris County
Coordinates
29.8763, -95.0938
Drainage Area
2,879 mi²
Datum (ft)
0.0
HUC Code
12040104
View on USGS NWIS →

Flood Stage Thresholds

Action Stage
8.0 ft
Flood Stage
10.0 ft
Moderate Flood
13.0 ft
Major Flood
15.0 ft

Currently 8.12 ft below flood stage.

Nearby Gauges