Sabinal Rv below Mill Ck near Vanderpool, TX

USGS Site No: 08197936Sabinal River • Bandera County, TX

Sabinal Rv below Mill Ck near Vanderpool, TX on the Sabinal River is currently at 0 cfs (Unknown) . Gage height: 0.27 ft.

Reading from

0
CFS Discharge
0.27
Gage Height (ft)
Unknown
Flow Condition
N/A
Flood Status

30-Day Flow History

Date Discharge (CFS) Gage Ht (ft)
May 26, 2026 0.30
May 25, 2026 0.30
May 24, 2026 0.30
May 23, 2026 0.30
May 22, 2026 0.29
May 21, 2026 0.28
May 20, 2026 0.27
May 19, 2026 0.27
May 18, 2026 0.27
May 17, 2026 0.28
May 16, 2026 0.28
May 15, 2026 0.29
Apr 20, 2026 0.30
Apr 19, 2026 0.29
Apr 18, 2026 0.30
Apr 17, 2026 0.29
Apr 16, 2026 0.29
Apr 15, 2026 0.29
Apr 14, 2026 0.29
Apr 13, 2026 0.28
Apr 12, 2026 0.27
Apr 11, 2026 0.28
Apr 10, 2026 0.28
Apr 9, 2026 0.28
Apr 8, 2026 0.28
Apr 7, 2026 0.28
Apr 6, 2026 0.28
Apr 5, 2026 0.28
Apr 4, 2026 0.28
Apr 3, 2026 0.28

Station Information

USGS Site No
08197936
State
TX
Coordinates
29.7190, -99.5487
Drainage Area
56 mi²
Datum (ft)
1,520.0
HUC Code
12110106
View on USGS NWIS →

Nearby Gauges