Breitenbush River below Breitenbush Hot Springs, OR

USGS Site No: 14178610Breitenbush River • Marion County, OR

Breitenbush River below Breitenbush Hot Springs, OR on the Breitenbush River is currently at 998 cfs (Unknown) . Gage height: 11.36 ft.

Reading from

998
CFS Discharge
11.36
Gage Height (ft)
Unknown
Flow Condition
N/A
Flood Status

30-Day Flow History

Date Discharge (CFS) Gage Ht (ft)
Jan 14, 2026 11.37
Jan 13, 2026 11.35
Jan 12, 2026 11.38
Jan 11, 2026 11.43
Jan 10, 2026 11.49
Jan 9, 2026 11.58
Jan 8, 2026 11.70
Jan 7, 2026 11.87
Jan 6, 2026 11.92
Jan 5, 2026 12.11
Jan 4, 2026 12.23
Jan 3, 2026 11.95
Jan 2, 2026 12.05
Jan 1, 2026 11.38
Dec 31, 2025 11.30
Dec 30, 2025 11.36
Dec 29, 2025 11.43
Dec 28, 2025 11.51
Dec 27, 2025 11.63
Dec 26, 2025 11.74
Dec 25, 2025 11.84
Dec 24, 2025 11.94
Dec 23, 2025 12.05
Dec 22, 2025 12.31
Dec 21, 2025 12.56
Dec 20, 2025 13.19
Dec 19, 2025 15.41
Dec 18, 2025 14.05
Dec 17, 2025 12.65
Dec 16, 2025 11.90

Station Information

USGS Site No
14178610
State
OR
County
Marion County
Coordinates
44.7779, -121.9969
Drainage Area
62 mi²
HUC Code
17090005
View on USGS NWIS →

Recent Extremes

Max discharge
3,440 cfs
Dec 9, 2025
Min discharge
95 cfs
Oct 8, 2025

Computed from the local daily-values archive.

Nearby Gauges